| TOP→マフラーオーダー→HONDA SP |
オーダー(お振込み)を受けてから製作いたしますので納期には2週間程度かかります。
ご注文は、メールを送信してください。 送料は梱包サイズ140で通信販売をご覧下さい。
10.000円の申込金としていただき、残金を商品到着代引きでもOKです。
注意 (お問い合わせの時にお名前・住所・TELの記入なき場合は、返信をいたしておりません。)
通信販売専用価格となっていますので、店頭での価格とはことなります。
TELでのお問い合わせはご遠慮ください。
(W)ホワイトブロス、マーク無しはスーパートラップです。
| HONDA | サイレンサーの種類 仕様 | 備考 | 販売価格 |
| エイプ50 |
4インチアルミ | ステンパイプ | ¥24.200(税込¥25.410) |
| : | : メガホン(ロング) USフルパワー | : | ¥27.400(税込¥28.770) |
| : | : : (ロング) ローノイズ | : | ¥31.000(税込¥32.550) |
| : | : : (ショート) | : | \30.900(税込¥32.445) |
| : | モデル446 | : | \27.300(税込¥28.665) |
| エイプ100 | 4インチアルミ | ステンレス | ¥24.200(税込¥25.410) |
| : | 4インチメガホン(ロング) | : | ¥27.400(税込¥28.770) |
| : | 4インチメガホン(ロング)ローノイズ | : | ¥31.000(税込¥32.550) |
| : | 4インチメガホン(ショート) | : | ¥30.900(税込¥32.445) |
| ズーマー/スマートディオ /クレアスクーピー |
4インチアルミ | : | ¥24.200(税込¥25410) |
| : | : メガホン(ロング) USフルパワー | : | ¥27.400(税込¥28.770) |
| : | : メガホン(ロング) ローノイズ | : | ¥31.000(税込¥32.550) |
| : | : : (ショート) | : | ¥32.900(税込¥34.545) |
| : | モデル446 | : | ¥27.300(税込¥28.665) |
| モンキー/バハ/ゴリラ | 3インチフルパワー | : | \23.500(税込¥24.675) |
| : | 4インチアルミ | : | \24.200(税込¥25.410) |
| : | : メガホン | : | \30.900(税込¥32.445) |
| JAZZ | : メガホン(ロング) USフルパワー | : | \29.400(税込¥30.870) |
| : | : : (ロング)ローノイズ | : | \33.000(税込¥34.650) |
| : | : : (ショート) | : | \32.900(税込¥34.545) |
| : | : アルミ | : | \27.400(税込¥28.770) |
| : | 3インチメガホン | : | \25.500(税込¥26.775) |
| : | :インターナル(テーパードッグボア-付き) | : | \30.000(税込¥31.500) |
| ベンリー&CD50/90 | 4インチメガホン(ロング) USフル ダウン | : | \29.400(税込¥30.870) |
| : | : (ロング) ローノイズ | : | \33.000(税込¥34.650) |
| : | : : (ショート) : | : | \32.900(税込¥34.545) |
| : | : アルミ : | : | \27.400(税込¥28.770) |
| : | 3インチメガフォン : | : | \25.500(税込¥26.775) |
| : | : インターナル(ビックボア-テーパード付き) | : | \30.000(税込¥31.500) |
| カブ&リトルカブ50〜90 | 4インチメガホン(ロング) USフル ダウン | : | \27.400(税込¥28.770) |
| : | : : (ロング) ローノイズ | : | ¥31.000(税込¥32.550) |
| : | : : (ショート) : | : | ¥30.900(税込¥32.445) |
| : | : アルミ : | : | \24.200(¥25.410) |
| : | 3インチ メガホン : | : | \23.500(¥24.675) |
| : | :インターナル(ビックボア-テーパード付き。) | : | \29.000(¥30.450) |
| リトルカブ50〜90 | 4インチメガホン(ロング) | : | \29.000(¥30.450) |
| : | : : ローノイズ | : | \31.000(¥32.550) |
| : | : メガホン(ショート) | : | \30.900(¥32.445) |
| : | : アルミ | : | \24.200(¥25.410) |
| : | 3インチ メガホン | : | \23.500(¥24.675) |
| マグナ50 | 4インチメガホン テールアップ | : | \28.900(¥30.345) |
| : | : アルミ : | : | \24.200(¥25.410) |
| : | 3インチメガホン : | : | ¥23.500(¥24.675) |
| : | :インターナル(ビックボア-テーパード付き。) | : | ¥29.000(¥30.450) |
| : | 4インチメガホン(ロング) USフル ストレート | : | ¥27.400(¥28.770) |
| : | 4インチメガホン(ロング) : :ローノイズ | : | ¥31.000(¥32.550) |
| : | : : (ショート) : | : | ¥30.900(¥32.445) |
| : | : アルミ : | : | ¥24.200(¥25.410) |
| : | 3インチメガホン : | : | ¥23.500(¥24.675) |
| : | :インターナル(ビックボア-テーパード付き。) | : | ¥29.000(¥30.450) |
| XL250S | 4インチ スチール クロ | : | ¥38.400(¥40.320) |
| XL250R | : アルミ | ステンレス | ¥38.400(¥40.320) |
| XLR200/125R'93〜98 | : : | : | ¥38.400(¥40.320) |
| XLR250R’89〜94 | 4インチアルミ | ステンレス | ¥25.300(¥26.565) |
| スーパーXR250/400R’ 95〜99 |
4インチアルミ | : | ¥23.300(¥24.465) |
| : | 3インチアルミIDS2 | : | ¥25.300(¥26.565) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | ¥24.300(¥25.515) |
| アフリカツイン750’96〜99 | 4インチインターナル | スリップオン | ¥35.600(¥37.380) |
| スーパーXR250/バハ’00〜02 | 4インチアルミ | ステンパフ | ¥23.300(¥24.465) |
| : | 3インチアルミIDS2 | : | ¥25.300(¥26.565) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | ¥24.300(¥25.515) |
| XL230 | 4インチアルミ | スリップオン | ¥23.300(¥24.465) |
| : | : メガホンショート | : | ¥30.200(¥31.710) |
| : | 3インチメガホン | : | ¥22.300(¥23.415) |
| :スーパーショート1 | 4インチアルミ | ダウンフルエキゾースト | ¥27.900(¥29.295) |
| : | : メガホンロング | : | ¥31.500(¥33.075) |
| : | : メガホンロング ローノイズ | : | ¥35.100(¥36.855) |
| : | : メガホンショート | : | ¥35.000(¥36.750) |
| :スーパーショート2 | 4インチアルミ | : | ¥25.900(¥27.195) |
| :スーパーショート3 | 4インチアルミ | : | ¥27.900(¥29.295) |
| : | : メガホンロング | : | ¥31.500(¥33.075) |
| : | : メガホンロング ローノイズ | : | ¥35.100(¥36.855) |
| FTR223 スーパーショット1 | 4インチアルミ | ステンエキパイ | ¥24.900(¥26.145) |
| : : | : メガフォンショート | : | ¥31.500(¥33.075) |
| : : | : : ロング USフル | : | ¥28.000(¥29.400) |
| : : | : : ロング USフル ローノイズ | : | ¥31.600(¥33.180) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | ¥31.900(¥33.495) |
| : スーパーショット2 | 4インチアルミ | ステンエキパイ | ¥23.800(¥24.990) |
| : : | :メガフォンロング USフル | : | ¥28.400(¥29.820) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | ¥28.500(¥29.925) |
| : スーパーショット3 | 4インチアルミ | ステンエキパイ | \24.400(¥25.620) |
| : : | : メガフォンショート | ステンエキパイ | \31.000(¥32.550) |
| : : | : : ロング USフル | ステンエキパイ | \28.500(¥29.925) |
| : : | : : ロング USフル ローノイズ | ステンエキパイ | \32.100(¥33.705) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | ¥29.500(¥30.975) |
| FTR250 | : (ショート) : | クロームメッキ | \61.000(¥64.050) |
| : | : (ショート) : | クロームメッキブラック | \61.000(¥64.050) |
| AX-1 | : サブフレーム付き | \38.400(¥40.320) | |
| ディグリー | : : | \38.400(¥40.320) | |
| :95’〜99(リヤディスク) | : : | \38.400(¥40.320) | |
| SL230 | 4インチアルミ ステンエキパイ | フルエキゾースト | \36.800(¥38.640) |
| : | : メガフォンロング USフルパワー | : | \41.000(¥43.050) |
| : | : メガフォンロング USフルパワ ローノイズ | : | \44.500(¥46.725) |
| : | 4インチ アルミ ダウン | : | \32.100(¥33.705) |
| マグナ250 | 4インチアルミ 2in2 | スリップオン | \36.600(¥38.430) |
| : | : メガホン : | : | \44.500(¥46.725) |
| GB250クラブマン | 4インチメガホン USフルパワー | スリップオン | \24.800(¥26.040) |
| 4インチメガホン USフルパワーローノイズ | スリップオン | \29.400(¥30.870) | |
| : | : : (ショート) : | : | \30.100(¥31.605) |
| VRX400ロードスター | : メガホン 2in2 ローノイズ | オープンエンド | \58.000(¥60.900) |
| : | : : : USフルパワー | ステンエンド&ディスク | \51.000(¥53.550) |
| : | : : : 2in1 | : | ¥35.200(¥36.960) |
| : | : メガホン 2in1 ローノイズ | : | ¥39.800(¥41.790) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | ¥48.800(¥51.240) |
| CB400SS | 4インチアルミ (ロング) | スリップオン | ¥22.200(¥23.310) |
| : | : (ショート) | : | ¥20.300(¥21.315) |
| : | 4インチメガホン USフルパワー | : | ¥23.800(¥24.990) |
| : | 4インチメガホン ローノイズ | : | ¥28.400(¥29.820) |
| : | 4インチ : インターナル | : | ¥35.000(¥36.750) |
| : | 4インチ : インターナル EAR | : | ¥39.500(¥41.475) |
| GB400/500 | : モデル443 | : | \34.500(¥36.225) |
| : | : : (ショート) | : | \30.800(¥32.340) |
| マグナ750 | 4インチメガホン 2in2 | エキパイ付き | \66.800(¥70.140) |
| VT1100シャドウACE | : : 2in2 | エキパイ付き | \68.900(¥72.345) |
| ワルキューレ1500 | : : 6in2 | : | \100.900(¥105.945) |
| X4 | 4インチインターナル 2in2 | スリップオン | \62.500(¥65.625) |
| : | : : ポリッシュ | : | \67.000(¥70.350) |
| : | 5インチメガホン 2in2 | : | \69.900(¥73.395) |
| : | : モデル543 : | : | \64.300(¥67.515) |
| : | : モデル543 ポリッシュ | : | \68.800(¥72.240) |
| : モデル543 /4インチインターナルの(ポリッシュ仕様)は各々プラス¥6500です。 | |||
| フォルツァ ストリート仕様 | 4インチモデル443 USフルパワー | フルエキゾースト | \33.400(¥35.070) |
| : | 5インチメガホン 543 | : | \36.400(¥38.220) |
| : (ストリート仕様) | 4インチメガホン (ロング) USフルパワー | : | \31.800(¥33.390) |
| : ストリート仕様 | 4インチインターナル USフルパワー | : | \39.500(¥41.475) |
| : ストリート仕様'04〜 | 4インチ モデル443 | : | \35.900(¥37.695) |
| : | 4インチ モデル443 ポリッシュ | : | \34.500(¥36.225) |
| : | 5インチ モデル543 | : | \39.500(¥41.475) |
| : | 5インチ モデル543 ポリッシュ | : | \42.400(¥44.520) |
| : | 4インチメガホン (ロング) | : | \31.800(¥33.390) |
| : | 4インチメガホン (ショート) | : | \35.800(¥37.590) |
| : | 4インチインターナル | : | \39.500(¥41.475) |
| : | 4インチインターナル ポリッシュ | : | \42.000(¥44.100) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | \33.400(¥35.070) |
| PS250 | 4インチ モデル443 | : | \35.900(¥37.695) |
| : | : : ポリッシュ | : | \34.500(¥36.225) |
| : | 5インチ モデル543 | : | \39.500(¥41.475) |
| : | : : ポリッシュ | : | \42.400(¥44.520) |
| : | 4インチメガホン (ロング) | : | \31.800(¥33.390) |
| : | : : (ショート) | : | \31.800(¥33.390) |
| : | 4インチインターナル | : | \39.500(¥41.475) |
| : | 4インチインターナル ポリッシュ | : | \42.000(¥44.100) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | \33.400(¥35.070) |
| : モデル443 /543/4インターナルの(ポリッシュ仕様)は各々プラス¥4500です。 | |||
| : モデル543を除く(EAR仕様)は各々プラス¥4500です。 | |||
| フリーウエイ ストリート | モデル443 USフルパワー | エキパイ付き | \36.400(¥38.220) |
| : ストリート | 4インチインターナル USフルパワー | : | \41.400(¥43.470) |
| : | 4インチメガホン (ロング) USフルパワー | : | \38.500(¥40.425) |
| : | : (ショート) USフルパワー | : | \42.500(¥44.625) |
| (W) | アルミE−シリーズ | : | \36.400(¥38.220) |
| フォーサイト SE | モデル443 USフルパワー | : | \36.400(¥38.220) |
| : | 4インチインターナル : | : | \41.400(¥43.470) |
| : | : メガホン (ロング) USフルパワー | : | \38.500(¥40.425) |
| フリーウエイ フォーサイト モデル443 /4インターナルの(ポリッシュ仕様)は各々プラス¥4500です。 | |||
| フュージョン ストリート仕様 | モデル443 USフルパワー | スリップオン | \33.600(¥35.280) |
| : ストリート仕様 | 4インチメガホン (ロング) USフルパワー | : | \34.700(¥36.435) |
| スペイシー100 | 4インチアルミ | フルエキゾースト | \30.000(¥31.500) |
| : | 4インチメガホン (ロング) | : | \32.000(¥33.600) |
| : | : : (ショート) | : | \33.000(¥34.650) |
| : | : モデル443 | : | \33.000(¥34.650) |
| モデル443 /543/4インチインターナル(ポリッシュ仕様)は各々プラス¥3.300です。 | |||
| スペイシー125 | 4インチアルミ | ステンエキパイ付き | ¥39.900(¥41.895) |
| : | : メガホン (ロング) USフルパワー | : | ¥41.500(¥43.575) |
| : | : : (ショート) | : | ¥44.500(¥46.725) |
| : | モデル443 | : | ¥43.200(¥45.360) |
| : スペイシーの音量はかなり大きめですので注意して下さい。 | |||
| : 各々 (EAR仕様)は 各々プラス¥4500です。 | |||
| : モデル443(ポリッシュ仕様)はプラス¥4500です。 | |||
ご注文は、注意をご覧ください。 送料は梱包サイズ80〜140で通信販売をご覧下さい。
| 補修用 | エキゾーストパイプ | 備考 | 販売価格 |
| お問い合わせください |
サイレンサーの種類
ページの最初 通信販売 マフラーについて